Información Básica
- No. de Modelo: G215hvn01
- Uso : LCM de Pequeño Tamaño , Monitor LCM
- LCD Digital Tipo de módulo : Módulo de conteo
- Tipo : Gráfico
- Tecnología de pantalla : TFT
- Personalizado : No personalizado
Información Adicional.
- Trademark: AUO
- Packing: 9 PCS / Box 20.7 Kgs
- Standard: 570*275*395 mm
- Origin: China
- HS Code: 9013803020
- Production Capacity: 50000PCS/Year
Descripción de Producto
G01.0 HVN AUO215S03 Características generales
Grupo Marca: | AUO |
---|---|
Grupo Modelo: | G215HVN01.0 |
Tipo de panel: | A-Si TFT-LCD de panel, |
Tamaño del panel: | 21, 5" |
Resolución: | (RGB) de 1920×1080, FHD |
Modo de pantalla: | AMVA3, normalmente de color negro, transmisor |
Superficie: | Revestimiento antirreflectante, Duro (3H) |
Brillo: | 300 cd/m2 (TIP). |
Relación de contraste: | 5000: 1 (típico). |
Colores: | 16, 7 m (8 bits) |
El tiempo de respuesta: | 10/6 (típico)(Tr/TD) |
El ángulo de visión: | 89/89/89/89 (típico)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Frecuencia: | 60 Hz. |
Tipo de lámpara: | 10S6P WLED |
La interfaz de la señal: | LVDS (2 ch, de 8 bits) |
La tensión de entrada: | 5, 0 V (Típico). |
Nº de modelo: G215HVN01.1 Tipo de módulo LCD Digital: Módulo de medición Tiempo de respuesta: 16 mseg. La tecnología de pantalla TFT de: Pantalla LCD El modo de unidad: Unidad estática módulo LCD Brillo: 250 cd/m2 (típico). La profundidad de esquema: 17.0 (máx. ) mm Superficie: Revestimiento antirreflectante, Duro (3h) Resolución: 1920(RGB)*1080, FHD Relación de aspecto: 16: 9(H: V). Marca: Richshine Origen: China Uso: Pequeños LCM, Monitor LCM, TV-LCM, alquiler de la pantalla de instrumentos Tipo: El Gráfico El ángulo de visión: TN+FILM Pantalla gráfica LCD de matriz de puntos Tipo de módulo: Fila/Column-Driven Tipo de control Personalizada: Personalizar Relación de contraste: 5000: 1 (típico) (transmisor) Tamaño del panel: 24, 0 pulg. La interfaz de la señal: LVDS (2 ch, de 8 bits) temperatura de funcionamiento: -20 ~ 60 °C La retroiluminación WLED: Especificación: ROSH alcanzado HS Código: 8473305100 G01.0 HVN AUO215S03 Resumen G01.0 HVN215S03 (Alias: 97.21G01.001) es un 21, 5 pulgadas En diagonal a-Si TFT-LCD de pantalla de visualización producto de AUO, con un built-in, con el LED de retroiluminación WLED conductor sin pantalla táctil. Sobre la base de la versión más reciente Ver1.6 Hoja de datos que se lanzó en 3 13 2016, G215HVN01.0 S03 es compatible con la pantalla (RGB) de 1920×1080 (FHD) con relación de aspecto de las 16: 9 (W: H), cuyos pixeles están dispuestas en Banda vertical de RGB. Como detalle para la mecánica, dispone de zona activa de 476.64(W) x 268.11(H) mm de tamaño, el esquema de 495.6×292.2(W)(H)×13.2(D) mm, área de visualización tamaño de 479.84(W) x 271.31(H) mm, con la superficie treament de revestimiento antirreflectante, Duro (3H), peso neto de 1, 85±0, 19 kgs. Como AMVA3, normalmente de color negro, producto de LCM transmisiva, G215HVN01.0 S03 puede proporciona 300 cd/m² brillo transimissive 5000: 1 Relación de contraste, 89/89/89/89 (típico)(CR≥10) (L/R/U/D) el ángulo de visión, la mejor vista de dirección en la simetría y tiempo de respuesta de 20/5 (típico)(Tr/Td) ms. Escala de grises o el brillo de la sub-píxel se determina con una escala de grises de 8 bits de señal para cada punto, presentando así una paleta de 16, 7M colores, también con el rendimiento de la gama de colores del 75% (CIE 1931). Este producto aprobado 13S5P como retroiluminación WLED systerm que fue colocado como tipo de luces de borde (parte inferior) y tienen una duración de 50K horas, con el controlador LED. G01.0 HVN215S03 utiliza LVDS (2 ch, de 8 bits), ya que es la introducción de la señal systerm, que conectado mediante el conector de 30 patillas con tensión de alimentación de 5, 0 V (Típico). Es típico de velocidad de fotogramas vertical (Fv) es de 60Hz.
NO. | Grupo | Marca | Tipo | El tamaño | La resolución | La calidad |
95340 | G050VTN01.1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 5 | 800×480 | Nuevo |
102002 | G057QN01 V2 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 5.7 | 320×240 | Nuevo |
95809 | G057QTN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 5.7 | 320×240 | Nuevo |
102003 | G057VN01 V2 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 5.7 | 640×480 | Nuevo |
100623 | G070VTN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 7 | 800×480 | Nuevo |
102900 | G070VTT01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 7 | 800×480 | Nuevo |
117788 | G070VVN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 7 | 800×480 | Nuevo |
102903 | G070VVN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 7 | 800×480 | Nuevo |
117791 | G070VVN01.2 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 7 | 800×480 | Nuevo |
87577 | G070VW01 V0. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 7 | 800×480 | Nuevo |
87576 | G070VW01 V1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 7 | 800×480 | Nuevo |
87575 | G084SN03 V1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 8.4 | 800×600 | Nuevo |
87574 | G084SN03 V3 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 8.4 | 800×600 | Nuevo |
88440 | G084SN05 V8 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 8.4 | 800×600 | Nuevo |
87573 | G084SN05 V9 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 8.4 | 800×600 | Nuevo |
101291 | G085VW01 V0. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 8.5 | 800×480 | Nuevo |
87572 | G101EVN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.1. | 1280×800 | Nuevo |
102004 | G101EVN01.2 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.1. | 1280×800 | Nuevo |
95810 | G101STN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.1. | 1024×600 | Nuevo |
120965 | G101STN01.2 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.1. | 1024×600 | Nuevo |
87568 | G104SN02 V2 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.4 | 800×600 | Nuevo |
87566 | G104SN03 V5. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.4 | 800×600 | Nuevo |
87565 | G104STN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.4 | 800×600 | Nuevo |
87564 | G104VN01 V1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.4 | 640×480 | Nuevo |
87561 | G104XVN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.4 | 1024×768 | Nuevo |
88441 | G121SN01 V3 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 12.1. | 800×600 | Nuevo |
109844 | G121SN01 V4 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 12.1. | 800×600 | Nuevo |
87559 | G121SN01 V4 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 12.1. | 800×600 | Nuevo |
108442 | G121STN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 12.1. | 800×600 | Nuevo |
87556 | G121XN01 V0. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 12.1. | 1024×768 | Nuevo |
102865 | G121XN01 V001 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 12.1. | 1024×768 | Nuevo |
88450 | G121XTN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 12.1. | 1024×768 | Nuevo |
87553 | G150XG01 V2 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
87552 | G150XG01 V3 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
87551 | G150XG01 V4 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
88442 | G150XG02 V1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
88443 | G150XG03 V2 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
87550 | G150XG03 V3 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
87549 | G150XG03 V4 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
88444 | G150XG03 V5. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
87548 | G01.0 XTN150 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
119294 | G01.1 XTN150 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
93383 | G02.0 XTN150 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
108440 | G03.0 XTN150 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
100386 | G03.0 XTN150 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
87547 | G03.1 XTN150 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
93994 | G03.2 XTN150 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
87546 | G05.0 XTN150 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
88265 | G06.0 XTN150 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
93999 | G06.1 XTN150 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
93324 | G06.2 XTN150 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
100382 | G06.4 XTN150 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
93998 | G150XTT01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
87545 | G150XVN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
100395 | G150XVN01.1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
100378 | G151EVN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.1. | 1280×248 | Nuevo |
92915 | G156NAD01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.6 | 1920×1080 | Nuevo |
87542 | G156HTA01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.6 | 1920×1080 | Nuevo |
92916 | G156HTA02.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.6 | 1920×1080 | Nuevo |
110775 | G156HTA02.1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.6 | 1920×1080 | Nuevo |
87541 | G156XW01 V0. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.6 | 1366×768 | Nuevo |
87540 | G156XW01 V1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.6 | 1366×768 | Nuevo |
93382 | G156XW01 V3 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.6 | 1366×768 | Nuevo |
119295 | G158ETN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.8 | Nuevo | |
87539 | G170EG01 V0. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 17 | 1280×1024 | Nuevo |
87538 | G170EG01 V1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 17 | 1280×1024 | Nuevo |
87537 | G170ETN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 17 | 1280×1024 | Nuevo |
102055 | G170ETN02.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 17 | 1280×1024 | Nuevo |
102056 | G170ETN02.1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 17 | 1280×1024 | Nuevo |
87536 | G173HW01 V0. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 17.3 | 1920×1080 | Nuevo |
101224 | G185NAD01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 18.5 | 1920×1080 | Nuevo |
87535 | G185XW01 V0. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 18.5 | 1366×768 | Nuevo |
92853 | G185XW01 V2 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 18.5 | 1366×768 | Nuevo |
87534 | G190EAN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
93996 | G190EAN01.1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
93995 | G190EAN01.2 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
88445 | G190EG01 V0. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
88446 | G190EG01 V1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
87533 | G190EG02 V0. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
87532 | G190EG02 V1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
88449 | G190ETN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
87531 | G190ETN01.1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
100872 | G190ETN01.2 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
119296 | G190ETN01.3 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
93997 | G190ETN01.4 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
106705 | G190ETN02.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1280×1024 | Nuevo |
119297 | G190SF01 V0. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 19 | 1680×342 | Nuevo |
93348 | G213QAN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 21.3 | 2048×1536 | Nuevo |
87480 | G01.0 HVN215 S03 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 21.5 | 1920×1080 | Nuevo |
87479 | G01.0 HVN215 S11 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 21.5 | 1920×1080 | Nuevo |
87517 | G01.1 HVN215 S03 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 21.5 | 1920×1080 | Nuevo |
89197 | G01.1 HVN215 S11 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 21.5 | 1920×1080 | Nuevo |
89196 | G215NAD01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 21.5 | 1920×1080 | Nuevo |
87530 | G220SVN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 22 | 1680×1050 | Nuevo |
87529 | G220SW01 V0. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 22 | 1680×1050 | Nuevo |
120767 | G230NAD01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 23 | 1920×1080 | Nuevo |
94859 | G230NAD01.1 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 23 | 1920×1080 | Nuevo |
98760 | G238NAD01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 23.8 | 1920×1080 | Nuevo |
87528 | G240HW01 V0. | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 24 | 1920×1080 | Nuevo |
117762 | G240UAN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 24 | 1920×1200 | Nuevo |
96769 | G057T01 Edad | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 5.7 | 320×240 | Nuevo |
89195 | G057GVE-T01 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 5.7 | 640×480 | Nuevo |
89100 | G070S2-L01 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 7 | 800×480 | Nuevo |
89112 | G070S2-T02 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 7 | 800×480 | Nuevo |
88749 | G075ADE-T01 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 7.5 | 1200×900 | Nuevo |
89114 | G101Edad-L01 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.1. | 800×600 | Nuevo |
87571 | G101L01 de hielo. | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.1. | 1280×800 | Nuevo |
87570 | G104Edad-L02 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.4 | 800×600 | Nuevo |
87569 | G104S1-L01 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.4 | 800×600 | Nuevo |
109490 | G104V1-T01 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.4 | 640×480 | Nuevo |
87563 | G104X1-L03 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.4 | 1024×768 | Nuevo |
87562 | G104X1-L04 C2 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 10.4 | 1024×768 | Nuevo |
88424 | G121Edad-L03 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 12.1. | 800×600 | Nuevo |
88426 | G121S1-L02 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 12.1. | 800×600 | Nuevo |
100910 | G121X1-L03 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 12.1. | 1024×768 | Nuevo |
87557 | G121X1-L04 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 12.1. | 1024×768 | Nuevo |
99283 | G133I1-L02 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 13.3 | 1280×800 | Nuevo |
87555 | G133IGE-L03 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 13.3 | 1280×800 | Nuevo |
88438 | G150XGE-L04 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
97451 | G150XGE-L04 Rev. C4 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
88813 | G150XGE-L05 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
96777 | G150XGE-L06 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
92864 | G150XGE-L07 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15 | 1024×768 | Nuevo |
92867 | G154I1-L01 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.4 | 1280×800 | Nuevo |
92866 | G154I1-LE1 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.4 | 1280×800 | Nuevo |
89096 | G154IJE-L02 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.4 | 1280×800 | Nuevo |
87543 | G156BGE-L01 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 15.6 | 1366×768 | Nuevo |
89110 | G170J1-LE1 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 17 | 1920×1200 | Viejo |
88428 | G185BGE-L01 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 18.5 | 1366×768 | Nuevo |
120846 | G260JJE-L07 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 25.5 | 1920×1200 | Nuevo |
89193 | M170EGE-L20 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 17 | 1280×1024 | Nuevo |
87525 | V140V1-T01 | INNOLUX | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 14 | 640×480 | Nuevo |
89406 | LA050WQ1-TD01 | LG | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 5 | 480×272 | Nuevo |
89405 | LA060N01-SD01 | LG | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 6 | 720×272 | Nuevo |
89404 | LA061WQ1-TD05 | LG | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 6.1. | 480×272 | Nuevo |
89368 | LB035T03-TD02 | LG | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 3.5 | 320×240 | Nuevo |
89370 | LB040T04-TD01 | LG | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 4 | 320×240 | Nuevo |
89409 | LB043WQ4-TD01 | LG | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 4.3. | 480×272 | Nuevo |
89410 | LB048T01-TD01 | LG | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 4.8 | 240×257 | Nuevo |
89411 | LB058WQ1-SD01 | LG | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 5.8 | 400×240 | Nuevo |
89408 | LB058WQ1-SD02 | LG | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 5.8 | 400×240 | Nuevo |
89407 | LB058WQ1-SD03 | LG | Una Pantalla TFT-LCD-Si | 5.8 | 400×240 | Nuevo |
119298 | G206ETN01.0 | AUO | Una Pantalla TFT-LCD-Si | Nuevo |
Tipo de Producto
»
»
»