Descripción de Producto
La tensión de rendimiento | DC 12V/24V |
Tire línea nominal(Una sola línea) | 6000Lb(2722Kg. ) |
El motor | 3HP(2, 2 KW)Imán permanente |
El tren de engranajes | Planetario de la etapa 3 |
Relación de desmultiplicación | 160: 1 |
Embrague de cola libre | Deslizando la corona |
El cable | Ø7.2mm ×24m |
El diámetro del tambor/longitud | Ø64mm x134mm |
La acción de frenado | En automático en el tambor |
Guíacabos | Rodillo de 4 vías |
El ciclo de trabajo | Intermitente |
Patrón de perno de montaje | 114mm*164mm |
Cable de control remoto | 3m |
El control remoto inalámbrico | Opcional |
Dimensiones | 430mmx160mmx216mm |
G. W/N. W | 32/30kg(1pcs) |
El tamaño de la caja de transporte | 61*35*27cm(1CTN) |
Tire, velocidad, Amperios, V(Primera Capa)
La línea de tiro (kg/kg). | La velocidad de línea FPM(m/min). | El motor (AMP) |
0 | 28m (8, 5M) | 50 |
2000(907) | 19, 8m (6, 0 m) | 130 |
3000(1361) | 15.4m (4, 7 millones) | 190 |
4000(1841) | 11, 8m (3, 6 m) | 260 |
6000(2722) | 6.9(2, 1) | 350 |
La línea de tiro y la capacidad de la cuerda en la capa
Layer | Tire línea nominal (lb. /kg) | Tatal cuerda en el tambor(ft/m). |
1 | 6000(2722) | 12.8(3.9) |
2 | 4200(1905) | 28.2(8.6) |
3 | 3700(1678) | 46.6(14.2) |
4 | 2680(1216) | 67.3(20, 5) |
5 | 2320(1052) | 79(24). |