Descripción de Producto
En ACDC sistemas híbridos solar sistema de aire acondicionado, el acondicionador de aire es impulsado por energía solar y energía de la cuadrícula se Utiliza como la alimentación de reserva. En el día, el sistema sacar la energía de paneles solares como preferencia la entrada; Cuando el sol no es lo suficientemente fuerte como para satisfacer las necesidades de la A/C, la potencia de la cuadrícula obtendrá automáticamente conectado como entrada. Se utiliza principalmente en lugares con altas tasas de electricidad en el fin de reducir sus facturas de electricidad. Es la 4ª generación de modelos, diseñados para un bajo costo, fácil instalación y una rápida rentabilidad, no requiere pilas, no inversor, ningún controlador-sólo tienes que conectar los paneles solares para salvar a 40-100% de potencia en el día en comparación con un eléctrico A/C.
Especificación:
BTU | P | Panel solar | El poder | El Ahorro de energía |
9000 | 1p | 275W/31, 6V*3pcs | 810W | El 60% ~ 100% |
12000 | 1.5P | 275W/31, 6V*4pcs | 980W | El 60% ~ 100% |
18000 | 2p | 275W/31, 6V*6pzas | 1510W | El 60% ~ 100% |
24000 | 3p | 275W/31, 6V*8pcs | 1870W | El 60% ~ 100% |
Modelo No. | RC-ADC12GW-XA | ||
Imagen De la Unidad interior | |||
Fuente de Alimentación | La Energía solar | V | DC90-380V MAX. 15A |
La alimentación de CA Conectado | V | 200-230V 50/60 Hz). | |
La refrigeración | La capacidad | Btu/h | 12000 |
Rango de capacidad del inversor | Btu/h | 3099-12987 | |
Entrada de alimentación | KW | 0.98 | |
Corriente nominal (CA) | Un | 4.46 | |
Vidente | 22 | ||
EER | 12.6 | ||
Calefacción | La capacidad | 12.000 | |
Rango de capacidad del inversor | Btu/h | 3753~13306 | |
Entrada de alimentación | KW | 1.12 | |
Corriente nominal | Un | 5.93 | |
HSPF | 11 | ||
Cp | 12.38 | ||
La deshumidificación | Pt/h | 1.3L/h | |
El flujo del aire interior - (Hifan) | El cfm | 660. | |
El ruido interior DB(A) (Hifan) | DB(A) | 40 | |
Max Longitud del tubo de refrigeración | M/m | 15 | |
Max de Subida/bajada del tubo de refrigeración | M/m | 5 | |
Diferencia de elevación máx. | 15 | ||
Presión de diseño | Psig | 550 / 340 | |
La conexión | Tipo | Bengala | |
Cableado de conexión | AWG | 4*18 AWG | |
Temperatura de funcionamiento | Indoor (refrigeración/calefacción). | ºF | 60, 8 - 89, 6/ 60, 8 - 89, 6 |
En el exterior (refrigeración/Herating) | ºF | 50- 125.6/5-104 | |
Unidad interior | La dimensión(W*D*H) | Mm | 895×300×203 |
El embalaje(W*D*H) | Mm | 1080×385×327 | |
Net/ Peso bruto | Kg. | El 11/9.1 | |
Unidad exterior. | La dimensión(W*D*H) | Mm | 795×290×555 |
El embalaje(W*D*H) | Mm | 910×400×630 | |
Net/ Peso bruto | Kg. | 33/37 | |
Aprobaciones | CB/GCC/ Certificado de rendimiento | ||
Contenedor 20'/40'/40'HQ | 84/177/206 | ||









Preguntas frecuentes
> > > Q1. Se fabrica o comercio cmopany?
A: Somos profesionales fabricación, uno uno de los mayores de las fábricas grandes electrodomésticos en China.
> > > Q2, puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
Un precio: Después de confirmado, puede solicitar muestras para comprobar nuestra calidad.
> > > P3. Se puede hacer el OEM para nosotros?
R: Sí, tanto de OEM y ODM los pedidos son aceptables.
> > > P4: Se puede hacer el nuevo diseño para nosotros?
R: Sí. Contamos con socios de la casa de diseño de los cuales es uno de los 10 principales para el diseño industrial en China.
> > > Q5. ¿Cuánto tiempo puedo obtener las muestras?
A: Después de la tarifa de entrega de muestra recibida, vamos a entregar las muestras en 1-3 días.